Alle Einsätze werden vom 1. Januar bis 31. Dezember erfasst.
Aeltere Einsätze siehe unter Archiv und Einsatzstatistik
Die einzelnen Monate können direkt angewählt werden!
März | ||||
Nr. | Alarmierung |
Ereignis und
Ort |
Info | |
09 | 20.03.2025 | 15:18 Uhr | BMA, in Suhr, Obere Dorfstrasse, Zentrum Bärenmatte, | Ja |
08 | 16.03.2025 | 08:19 Uhr | BMA, Bahnhofstrasse 15, Alterszentrum Schiffländi, | Ja |
07 | 09.03.2025 | 13:18 Uhr | BMA, Bahnhofstrasse 15, Alterszentrum Schiffländi, | Ja |
06 | 06.03.2025 | 22:50 Uhr | Abklärung, in Gränichen, Unterstützung Repol Suret | Ja |
05 | 06.03.2025 | 05:14 Uhr | BMA, Bahnhofstrasse 15, Alterszentrum Schiffländi, | Ja |
Februar | ||||
Nr. | Alarmierung |
Ereignis und
Ort |
Info | |
04 | 22.02.2025 | 16:30 Uhr | Abklärung, in Gränichen, Ölspur | Ja |