Die Einsätze wurden von Hauptübung zu Hauptübung erfasst.
Siehe auch die Einsatzstatistik und die Jahresrückblicke!
Einsätze 2008 / 2009
Einsatz | Zeit | Ereignis und Ort |
18. Sept.2009, | 21:48 Uhr, | Autom. Brandmeldeanlage, Schule Liebegg |
16. Sept.2009, |
22:01 Uhr, | Autom. Brandmeldeanlage, Schule Liebegg |
01. Aug.2009, | 23:30 Uhr, | Brand Klein, Warenautomat bei der Post |
23. Juli 2009, | 05:37 Uhr, | Autom. Brandmeldeanlage, Zehnder Group |
19. Juli 2009, | 10:37 Uhr, | Autom. Brandmeldeanlage, Jowa AG |
15. Juli 2009, | 12:04 Uhr, | Techn. Hilfeleistung, Keller auspumpen |
15. Juli 2009, | 05:56 Uhr, | Techn. Hilfeleistung,diverse Keller auspumpen |
10. Juli 2009, | 07:44 Uhr, | Technische Hilfeleistung, Ölspur |
01. Juli 2009, | 19:34 Uhr, | Konferezgespräch, Wasser im Keller |
26. März 2009, | 09:58 Uhr, | Brand Gross, Unterkulm |
22. März 2009, | 23:50 Uhr, | Tech. Hilfeleistung, Wasserleitungsbruch |
09. März 2009, | 19:17 Uhr, | Brand Gross, Rest. Löwen |
21. Feb. 2009, | 12:26 Uhr, | Autom. Brandmeldeanlage, in Suhr |
20. Feb. 2009, | 14:59 Uhr, | Autom. Brandmeldeanlage, in Suhr |
10. Feb. 2009, | 09:26 Uhr, | Elementarereignis, Vogelhüttenweg |
30. Jan. 2009, | 12:24 Uhr, | Autom. Brandmeldeanlage, Alterszentrum |
13. Jan. 2009, | 13:07 Uhr, | Autom. Brandmeldeanlage, Schule Liebegg |
07. Dez. 2008, | 22:37 Uhr, | Brand Mittel, Eizopfstrasse 4, Kellerbrand |
07. Dez. 2008, | 18:29 Uhr, | Strassenrettung u. Verkehrsregelung nach VU |
09. Nov. 2008, | 09:07 Uhr, | Tech. Hilfeleistung, Liftrettung |
30. Okt. 2008, | 06:31 Uhr |
Tech. Hilfeleistung, umgestürtzter Baum |
30. Okt. 2008, | 03:10 Uhr | Tech. Hilfeleistung, umgestürtzter Baum |
17. Okt. 2008, | 15:57 Uhr | Brand Gross, Hochspülstr. 67, Dachstockbrand |
05. Okt. 2008, | 14:47 Uhr |
Autom. Brandmeldeanlage, Jowa AG |
Anzahl Einsätze 24 |